|
|
| Marchio: | Plasma Consumable Accessories |
| Numero di modello: | Ref.220764 Consumabili di alta qualità per il design |
| MOQ: | 100 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il miglior design di qualità in Cina, vi fornirà una vasta gamma di consumabili plasma diversi.
Referenza 220764
| HPR/HPRXD | 220700 | Tubo d'acqua |
| 220491 | Cappuccio dello scudo | |
| 220764 | Cappuccio dello scudo | |
| 220439 | Nozzolo | |
| 220435 | Elettrodo | |
| 220435 | Elettrodo | |
| 220181 | Elettrodo | |
| 220181 | Elettrodo | |
| 220181 Legatura | Elettrodo | |
| 220182 | Nozzolo | |
| 220183 | Cappuccio dello scudo | |
| 220188 | Nozzolo | |
| 220189 | Cappuccio dello scudo | |
| 220187 | Elettrodo | |
| 220202 | Cappuccio dello scudo | |
| 220203 | ||
| 220204 | ||
| 220832 | Cappuccio dello scudo | |
| 220488 | Anello Swirl | |
| 220179 | Anello Swirl | |
| 220553 | Anello Swirl | |
| 220552 | Elettrodo | |
| 220554 | Nozzolo | |
| 220555 | Cappuccio dello scudo | |
| 220352 | Elettrodo | |
| 220354 | Nozzolo | |
| 220761 | Cappuccio dello scudo | |
| 220762 | Cappuccio dello scudo | |
| 220763 | Cappuccio dello scudo | |
| 220492 | Nozzolo | |
| 220489 | Nozzolo | |
| 220356 | Cappuccio dello scudo | |
| 220440 | Cappuccio dello scudo | |
| 220742 | Cappuccio dello scudo | |
| 220525 | Nozzolo | |
| 220637 | Limite di conservazione | |
| 220239 | Limite di conservazione | |
| 220237 | Nozzolo | |
| 220545 | Cappuccio dello scudo | |
| 220176 | Limite di conservazione | |
| 220740 | Limite di conservazione | |
| 220845 | Limite di conservazione | |
| 220760 | Limite di conservazione | |
| 220747 | Limite di conservazione | |
| 220756 | Limite di conservazione | |
| 220757 | Limite di conservazione | |
| 220754 | Limite di conservazione | |
| 220173 | Limite di conservazione | |
| 220398 | Limite di conservazione | |
| 220741 | Cappuccio dello scudo | |
| 220632 | Nozzolo | |
| 220631 | Anello Swirl | |
| 220629 | Elettrodo | |
| 220636 | Cappuccio dello scudo | |
| 220192 | Elettrodo | |
| 220193 | Nozzolo | |
| 220194 | Cappuccio dello scudo | |
| 220541 | Elettrodo | |
| 220542 | Nozzolo | |
| 220542 doppio | Nozzolo | |
| 220340 | Tubo d'acqua | |
| 220571 | Tubo d'acqua | |
| 220521 | Tubo d'acqua | |
| 220815 | Cappuccio dello scudo | |
| 220688 | Elettrodo | |
| 220707 | Cappuccio dello scudo | |
| 228144 | Testa della torcia | |
| 220649 | Elettrodo | |
| 220646 | Nozzolo | |
| 220802 | Elettrodo | |
| 220806 Single | Nozzolo | |
| 220806 Single | Nozzolo | |
| 220656 | Nozzolo | |
| 220658 | Cappuccio dello scudo | |
| 220897 | Cappuccio dello scudo | |
| 220343 | ||
| 220338 | ||
| 220337 | ||
| 220738 | ||
| 220197 | ||
| 220406 | ||
| 220665 | Elettrodo a testa argento | |
| 220355 | Limite di conservazione | |
| 220961 | HY2000 Corpo principale | |
| 229478 | maxpro200 15 MTR | |
| 220305 Lava | Anello Swirl | |
| 220442 Lava | Anello Swirl | |
| 220353 Lava | Anello Swirl | |
| 220405 Lava | Anello Swirl | |
| 220405 Ceramica | Anello Swirl | |
| 220436 Ceramica | Anello Swirl | |
| 120630 | Elettrodo | |
| 020663 | Elettrodo | |
| 120833 Ceramica | Anello Swirl | |
| 120833 Lava | Anello Swirl | |
| 220937 | Elettrodo | |
| 220629 | Elettrodo | |
| 220181 | Elettrodo | |
| 220187 | Elettrodo | |
| 220192 | Elettrodo | |
| 220487 | Elettrodo | |
| 220352 | Elettrodo | |
| 220528 | Elettrodo | |
| 220350 | Anello Swirl | |
| 020039 | Anello Swirl | |
| 220342 | Anello Swirl | |
| 020042 | Anello Swirl | |
| 120263 | Anello Swirl | |
| 020604 | Anello Swirl | |
| 020604 | Anello Swirl | |
| 020617 | Anello Swirl | |
| 220346 | Nozzolo | |
| 220708 | Nozzolo | |
| 220607 | Nozzolo | |
| 220635 | Limite di conservazione | |
| 028872 | Liquido di raffreddamento | |
| 011025 | ||
| 228595 | ||
| 059479 | ||
| 059477 | ||
| 059474 | ||
| 059492 | ||
| 059477+059473 | ||
| 128768 | ||
| 128710 | ||
| 228171 | ||
| 228172 | ||
| 220706 | ||
| 220705 | ||
| 014119 |
![]()
![]()
![]()
Visita alla fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Plasma Consumable Accessories |
| Numero di modello: | Ref.220764 Consumabili di alta qualità per il design |
| MOQ: | 100 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il miglior design di qualità in Cina, vi fornirà una vasta gamma di consumabili plasma diversi.
Referenza 220764
| HPR/HPRXD | 220700 | Tubo d'acqua |
| 220491 | Cappuccio dello scudo | |
| 220764 | Cappuccio dello scudo | |
| 220439 | Nozzolo | |
| 220435 | Elettrodo | |
| 220435 | Elettrodo | |
| 220181 | Elettrodo | |
| 220181 | Elettrodo | |
| 220181 Legatura | Elettrodo | |
| 220182 | Nozzolo | |
| 220183 | Cappuccio dello scudo | |
| 220188 | Nozzolo | |
| 220189 | Cappuccio dello scudo | |
| 220187 | Elettrodo | |
| 220202 | Cappuccio dello scudo | |
| 220203 | ||
| 220204 | ||
| 220832 | Cappuccio dello scudo | |
| 220488 | Anello Swirl | |
| 220179 | Anello Swirl | |
| 220553 | Anello Swirl | |
| 220552 | Elettrodo | |
| 220554 | Nozzolo | |
| 220555 | Cappuccio dello scudo | |
| 220352 | Elettrodo | |
| 220354 | Nozzolo | |
| 220761 | Cappuccio dello scudo | |
| 220762 | Cappuccio dello scudo | |
| 220763 | Cappuccio dello scudo | |
| 220492 | Nozzolo | |
| 220489 | Nozzolo | |
| 220356 | Cappuccio dello scudo | |
| 220440 | Cappuccio dello scudo | |
| 220742 | Cappuccio dello scudo | |
| 220525 | Nozzolo | |
| 220637 | Limite di conservazione | |
| 220239 | Limite di conservazione | |
| 220237 | Nozzolo | |
| 220545 | Cappuccio dello scudo | |
| 220176 | Limite di conservazione | |
| 220740 | Limite di conservazione | |
| 220845 | Limite di conservazione | |
| 220760 | Limite di conservazione | |
| 220747 | Limite di conservazione | |
| 220756 | Limite di conservazione | |
| 220757 | Limite di conservazione | |
| 220754 | Limite di conservazione | |
| 220173 | Limite di conservazione | |
| 220398 | Limite di conservazione | |
| 220741 | Cappuccio dello scudo | |
| 220632 | Nozzolo | |
| 220631 | Anello Swirl | |
| 220629 | Elettrodo | |
| 220636 | Cappuccio dello scudo | |
| 220192 | Elettrodo | |
| 220193 | Nozzolo | |
| 220194 | Cappuccio dello scudo | |
| 220541 | Elettrodo | |
| 220542 | Nozzolo | |
| 220542 doppio | Nozzolo | |
| 220340 | Tubo d'acqua | |
| 220571 | Tubo d'acqua | |
| 220521 | Tubo d'acqua | |
| 220815 | Cappuccio dello scudo | |
| 220688 | Elettrodo | |
| 220707 | Cappuccio dello scudo | |
| 228144 | Testa della torcia | |
| 220649 | Elettrodo | |
| 220646 | Nozzolo | |
| 220802 | Elettrodo | |
| 220806 Single | Nozzolo | |
| 220806 Single | Nozzolo | |
| 220656 | Nozzolo | |
| 220658 | Cappuccio dello scudo | |
| 220897 | Cappuccio dello scudo | |
| 220343 | ||
| 220338 | ||
| 220337 | ||
| 220738 | ||
| 220197 | ||
| 220406 | ||
| 220665 | Elettrodo a testa argento | |
| 220355 | Limite di conservazione | |
| 220961 | HY2000 Corpo principale | |
| 229478 | maxpro200 15 MTR | |
| 220305 Lava | Anello Swirl | |
| 220442 Lava | Anello Swirl | |
| 220353 Lava | Anello Swirl | |
| 220405 Lava | Anello Swirl | |
| 220405 Ceramica | Anello Swirl | |
| 220436 Ceramica | Anello Swirl | |
| 120630 | Elettrodo | |
| 020663 | Elettrodo | |
| 120833 Ceramica | Anello Swirl | |
| 120833 Lava | Anello Swirl | |
| 220937 | Elettrodo | |
| 220629 | Elettrodo | |
| 220181 | Elettrodo | |
| 220187 | Elettrodo | |
| 220192 | Elettrodo | |
| 220487 | Elettrodo | |
| 220352 | Elettrodo | |
| 220528 | Elettrodo | |
| 220350 | Anello Swirl | |
| 020039 | Anello Swirl | |
| 220342 | Anello Swirl | |
| 020042 | Anello Swirl | |
| 120263 | Anello Swirl | |
| 020604 | Anello Swirl | |
| 020604 | Anello Swirl | |
| 020617 | Anello Swirl | |
| 220346 | Nozzolo | |
| 220708 | Nozzolo | |
| 220607 | Nozzolo | |
| 220635 | Limite di conservazione | |
| 028872 | Liquido di raffreddamento | |
| 011025 | ||
| 228595 | ||
| 059479 | ||
| 059477 | ||
| 059474 | ||
| 059492 | ||
| 059477+059473 | ||
| 128768 | ||
| 128710 | ||
| 228171 | ||
| 228172 | ||
| 220706 | ||
| 220705 | ||
| 014119 |
![]()
![]()
![]()
Visita alla fabbrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()