| Marchio: | Plasma Consumable Replacement |
| Numero di modello: | Giudice.420249 |
| MOQ: | 100 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Elettrodo 420249 ugello 420252 adatto per torcia di taglio XPR 130A Plamsa
Nota: se non riesci a trovare il modello specifico che desideri, contattaci e ti daremo i prezzi migliori.
Il nostro obiettivo è: fornire ai clienticontinuo- estabileprodotti di alta qualità.
| XPR300 | 420246 | Cappuccio dello scudo |
| 420255 | Cappuccio dello scudo | |
| 420513 | Cappuccio dello scudo | |
| 420491 | Cappuccio dello scudo | |
| 420273 | Cappuccio dello scudo | |
| 420237 | Cappuccio dello scudo | |
| 420228 | Cappuccio dello scudo | |
| 420225 | Nozzolo | |
| 420234 | Nozzolo | |
| 420243 | Nozzolo | |
| 420252 | Nozzolo | |
| 420270 | Nozzolo | |
| 420279 | Nozzolo | |
| 420261 | Nozzolo | |
| 420243 | Nozzolo | |
| 420242 | Anello Swirl | |
| 420406 | Anello Swirl | |
| 420260 | Anello Swirl | |
| 420233 Lava | Anello Swirl | |
| 420407 Lava | Anello Swirl | |
| 420368 | Tubo d'acqua | |
| 420200 | Limite di conservazione | |
| 420365 | Limite di conservazione | |
| 420276 | Elettrodo | |
| 420231 | Elettrodo | |
| 420222 | Elettrodo | |
| 420258 | Elettrodo | |
| 420276 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420258 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420249 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420222 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420240 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420221 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Plasma Consumable Replacement |
| Numero di modello: | Giudice.420249 |
| MOQ: | 100 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Elettrodo 420249 ugello 420252 adatto per torcia di taglio XPR 130A Plamsa
Nota: se non riesci a trovare il modello specifico che desideri, contattaci e ti daremo i prezzi migliori.
Il nostro obiettivo è: fornire ai clienticontinuo- estabileprodotti di alta qualità.
| XPR300 | 420246 | Cappuccio dello scudo |
| 420255 | Cappuccio dello scudo | |
| 420513 | Cappuccio dello scudo | |
| 420491 | Cappuccio dello scudo | |
| 420273 | Cappuccio dello scudo | |
| 420237 | Cappuccio dello scudo | |
| 420228 | Cappuccio dello scudo | |
| 420225 | Nozzolo | |
| 420234 | Nozzolo | |
| 420243 | Nozzolo | |
| 420252 | Nozzolo | |
| 420270 | Nozzolo | |
| 420279 | Nozzolo | |
| 420261 | Nozzolo | |
| 420243 | Nozzolo | |
| 420242 | Anello Swirl | |
| 420406 | Anello Swirl | |
| 420260 | Anello Swirl | |
| 420233 Lava | Anello Swirl | |
| 420407 Lava | Anello Swirl | |
| 420368 | Tubo d'acqua | |
| 420200 | Limite di conservazione | |
| 420365 | Limite di conservazione | |
| 420276 | Elettrodo | |
| 420231 | Elettrodo | |
| 420222 | Elettrodo | |
| 420258 | Elettrodo | |
| 420276 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420258 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420249 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420222 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420240 Testa d'argento | Elettrodo | |
| 420221 |
![]()
![]()
![]()
![]()